Quantity(Piece/Pieces) | 1 ~ 1000 | >1000 |
Est. Time(days) | 7 | To be negotiated |
If you finish the payment today, your order will ship out within the delivery date.
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Size | Chest | Body length | Tag Size | Body Height |
Measurement In CM | ||||
24M | 61 | 38 | 90 | 80 - 90 |
3T | 65 | 40 | 100 | 90 - 100 |
4T | 68 | 43 | 110 | 100 - 110 |
5T | 71 | 45 | 120 | 110 - 120 |
6T | 74 | 48 | 130 | 120 - 130 |
7T | 78 | 51 | 140 | 130 - 140 |
8T | 82 | 54 | 150 | 140-150 |
9T | 86 | 57 | 160 | 150-160 |
10t | 90 | 60 | 165 | 160-165 |
11t | / | / | / | / |
Size | Chest | Body length | Tag Size | Body Height |
Measurement In Inch | ||||
24M | 24.0 | 15.0 | 90 | 31.5 - 35.4 |
3T | 25.6 | 15.7 | 100 | 35.4 - 39.4 |
4T | 26.8 | 16.9 | 110 | 39.4 - 43.3 |
5T | 28.0 | 17.7 | 120 | 43.3 - 47.2 |
6T | 29.1 | 18.9 | 130 | 47.2 - 51.2 |
7T | 30.7 | 20.1 | 140 | 51.2 - 55.1 |
8T | 32.3 | 21.3 | 150 | 55.1 - 57.1 |
9T | 33.9 | 22.4 | 160 | 57.1 - 59.1 |
10t | 35.4 | 23.6 | 165 | 59.1 - 61 |
11t | / | / | / | / |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |